
Naturvatten i Roslagen AB
Accreditation no: 1919
- Postal and visiting address:
- Norra Malmavägen 33, 761 73 Norrtälje · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2024-09-17
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip |
|---|---|---|---|---|
| Biological analysis | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2020 | Sea water | Net Sampling in Coastal Waters | - |
| Biological analysis | Intern metod; Kräftyngelinventering i sjöar och vattendrag | Fresh water | Crayfish fry inventory in lakes and streams | - |
| Biological analysis | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Ekman retriever |
| Biological analysis | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Ekman retriever |
| Biological analysis | SS-EN 14011:2016/HaV, Fisk i rinnande vatten - vadningselfiske, 2023 | Fresh water | Electrofishing in watercourses | - |
| Biological analysis | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Fresh water | Fish sampling with net in lakes | - |
| Biological analysis | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Fresh water | Macrophytes in lakes | - |
| Biological analysis | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method |
| Biological analysis | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserier, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method |
| Biological analysis | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler |
| Sampling | HaV Handledning,Kust och hav, Provfiske i Östersjöns kustområden, 2015 | Sea water | Net Sampling in Coastal Waters | - |
| Sampling | HaV, Provfiske efter kräftor i sjöar och vattendrag, 2016 | Fresh water | Crayfish sampling | - |
| Sampling | HaV, Växtplankton, 2016 | Fresh water | Phytoplanktion | - |
| Sampling | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Ekman retriever |
| Sampling | SS 028190 utg 1/HaV, Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Ekman retriever |
| Sampling | SS-EN 13946:2014/HaV, Påväxt i sjöar och vattendrag-kiselalgsanalys, version 4.2, 2022 | Fresh water | Fouling, diatom algae | - |
| Sampling | SS-EN 14757:2015/HaV, Provfiske i sjöar, 2016/Finfo2001:2 | Fresh water | Fish sampling with net in lakes | - |
| Sampling | SS-EN 15110:2006/HaV, Djurplankton i sjöar, 2016 | Fresh water | Zooplankton | - |
| Sampling | SS-EN 15460:2007/ HaV Handl, Sötvatten, Makrofyter i sjöar, 2015 | Fresh water | Macrophytes in lakes | - |
| Sampling | SS-EN ISO 10870:2012/HaV, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, oberoende/riktat urval, 2016 | Fresh water | Benthic fauna | Kick method |
| Sampling | SS-EN ISO 16665:2013/HaV, Mjukbottenlevande makrofauna, kartering, 2016 | Sea water | Benthic fauna | Van Veen sampler |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | ISO 5667-12:2017/NV handledning, Sötvatten, Metaller i sediment, 2022 | - | Sediment, sampling | - | - |
| Sampling | ISO 5667-4:2016 | - | Lakes, sampling | - | - |
| Sampling | ISO 5667-9:1992 | - | Marine water, sampling | - | - |
| Sampling | SS-EN ISO 5667-6:2016 | - | Rivers and streams, sampling | - | - |
| Sampling | SS-EN ISO 7027-2:2019/HaV, Hav, Siktdjup:2016 | - | Water transparency (secchi depth) | - | - |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1-18 mg/l |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,1 – 18 mg/l |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Sea water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1-18 mg/l |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Sea water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 0,1 – 18 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 7-1 290 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Sea water | Conductivity | Electrode | 7-1 290 mS/m |
| Water analysis | SS-EN ISO 5814:2012 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1-18 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5814:2012 | Sea water | Oxygen, dissolved | Electrode | 0,1-18 mg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering