
Vatten & Miljö i Väst AB
Accreditation no: 1997
- Org no:
- 556764-7606
- Phone:
- 0757-274000
- Postal address:
- Box 110, 311 22 Falkenberg
- Visiting address:
- Åkarevägen 10, 311 32 Falkenberg · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2024-10-11
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | Hach Lange LCK 303 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 2 - 47 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 303 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 2 - 47 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 304 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 0,1 – 2 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 304 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 0,1 – 2 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 304 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Photometry | 0,2 – 2 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 385 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 4 – 30 mg/l | |
| Water analysis | Hach Lange LCK 386 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Photometry | 30 – 300 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 50 – 1500 mS/m | |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 50 – 1500 mS/m | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 3 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 3 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998, Annex C, C.4 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 0,2 – 2,6 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998/Std Methods 4500-NO3 B ed. 24 | Fresh water | Nitrogen, total | Photometry | 220 – 1800 µg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 11905-1:1998/Std Methods 4500-NO3 B ed. 24 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Photometry | 220 – 1800 µg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | > 1mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | 2 – 6000 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Photometry | 80 – 800 µg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 80 – 800 µg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005, mod | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 50 – 560 µg/l | |
| Water analysis | Std Methods 4500-NO3 B, ed. 24 | Fresh water | Nitrate nitrogen | Photometry | 220 – 1800 µg/l | |
| Water analysis | Std Methods 4500-NO3 B, ed. 24 | Waste water/Leach water | Nitrate nitrogen | Photometry | 220 – 1800 µg/l |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering