
VA SYD
Accreditation no: 2011
- Postal address:
- Box 191, 201 21 Malmö
- Visiting address:
- Rännemästaregatan 3, Malmö · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-04-09
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Barium, Ba | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Boron, B | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Calcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Potassium, K | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Silicon, Si | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Sodium, Na | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Drinking water | Strontium, Sr | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Calcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Potassium, K | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Sodium, Na | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885 | Fresh water | Strontium, Sr | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Aluminum, Al | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Calcium, Ca | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Chromium, Cr | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Copper, Cu | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Iron, Fe | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Magnesium, Mg | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Manganese, Mn | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Nickel, Ni | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Phosphorus, P | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Potassium, K | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Vanadium, V | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 11885/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Zinc, Zn | ICP-AES | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Antimony, Sb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Boron, B | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Calcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Mercury, Hg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Potassium, K | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Selenium, Se | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Silicon, Si | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Sodium, Na | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Tin, Sn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Uranium, U | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Drinking water | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Antimony, Sb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Boron, B | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Calcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Mercury, Hg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Potassium, K | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Selenium, Se | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Silicon, Si | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Sodium, Na | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Strontium, Sr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Tin, Sn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Uranium, U | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2 | Fresh water | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Antimony, Sb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Bismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Boron, B | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Calcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Mercury, Hg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Molybdenum, Mo | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Phosphorus, P | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Potassium, K | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Selenium, Se | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Sodium, Na | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Thalium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Tin, Sn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Tungsten, W | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Uranium, U | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 15587-1 | Waste water/Leach water | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Antimony, Sb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Bismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Boron, B | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Calcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Mercury, Hg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Molybdenum, Mo | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Phosphorus, P | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Potassium, K | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Selenium, Se | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Sodium, Na | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Thalium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Tin, Sn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Tungsten, W | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Uranium, U | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Sludges/sediments | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Aluminum, Al | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Antimony, Sb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Arsenic, As | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Barium, Ba | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Bismut, Bi | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Boron, B | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Cadmium, Cd | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Calcium, Ca | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Chromium, Cr | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Cobalt, Co | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Copper, Cu | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Iron, Fe | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Lead, Pb | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Magnesium, Mg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Manganese, Mn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Mercury, Hg | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Molybdenum, Mo | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Nickel, Ni | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Phosphorus, P | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Potassium, K | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Selenium, Se | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Silver, Ag | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Sodium, Na | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Thalium, Tl | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Tin, Sn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Tungsten, W | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Uranium, U | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Vanadium, V | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17294-2/SS-EN ISO 54321 | Soil | Zinc, Zn | ICP-MS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Drinking water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852 | Fresh water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 17852/SS-EN ISO 15587-2 | Waste water/Leach water | Mercury, Hg | AFS | - | ||
| Organic chemistry | Beräkning | Drinking water | Tetrachloroethylene and trichloroethylene, sum | Calculation | - | ||
| Organic chemistry | Beräkning | Drinking water | Trihalomethanes (THM), total | Calculation | - | ||
| Organic chemistry | Beräkning | Fresh water | Tetrachloroethylene and trichloroethylene, sum | Calculation | - | ||
| Organic chemistry | Beräkning | Fresh water | Trihalomethanes (THM), total | Calculation | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | 1,2-Dichloroethane | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Benzene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Bromine form | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Bromodichloromethane | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Chloroform | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Dibromklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Tetrachloroethene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Drinking water | Trichloroethene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | 1,2-Dichloroethane | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Benzene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Bromine form | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Bromodichloromethane | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Chloroform | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Dibromklormetan | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Tetrachloroethene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | EPA Method 8260d | Fresh water | Trichloroethene | GC, headspace | - | ||
| Organic chemistry | SS-EN ISO 9377-2 | Waste water/Leach water | Hydrocarbon oilindex | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB101 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB118 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB138 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB153 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB180 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB28 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCB52 | GC | - | ||
| Organic contaminants and pesticides | SNV, rapport 3829 | Sludges/sediments | PCBs, total | GC | - | ||
| Sampling | SS 028148 | - | Wastewater, sampling | - | - | ||
| Sampling | SS 028185 | - | Drinking- and bathing water, sampling for chemical analysis | - | - | ||
| Sampling | SS-EN ISO 5667-6 | Fresh water | Rivers and streams, sampling | - | - | ||
| Water analysis | Hach Lange LCK 114 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | - | ||
| Water analysis | Hach Lange LCK 114/814 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | - | ||
| Water analysis | Hach Lange LCK 314 | Waste water/Leach water | Chemical oxygen demand, COD-Cr | Photometry | - | ||
| Water analysis | NMKL 183 | Drinking water | Odour | - | - | ||
| Water analysis | NMKL 183 | Drinking water | Taste | - | - | ||
| Water analysis | SS 028113 | Sludges/sediments | Dry matter, Residue of ignition | Gravimetry | - | ||
| Water analysis | SS 028118 | Drinking water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | - | ||
| Water analysis | SS 028118 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | - | ||
| Water analysis | SS 028121 | - | Hardness, total | Calculation | Beräkning av hårdhet enligt bilaga B | ||
| Water analysis | SS 028134 | Drinking water | Ammonium as nitrogen | Photometry | - | ||
| Water analysis | SS 028134 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Photometry | - | ||
| Water analysis | SS 028136 | Fresh water | Chloride | Titration | - | ||
| Water analysis | SS 028136 | Waste water/Leach water | Chloride | Titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 1484 | Drinking water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN 1484 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | - | ||
| Water analysis | SS-EN 16169 | Sludges/sediments | Ammonium as nitrogen | Titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 16169 | Sludges/sediments | Nitrogen, Kjeldahl | Kjeldahl titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 25663 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 25813 | Drinking water | Oxygen, dissolved | Titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 25813 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Titration | - | ||
| Water analysis | SS-EN 26777 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Photometry | - | ||
| Water analysis | SS-EN 26777 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Photometry | - | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Drinking water | Conductivity | Electrode | - | ||
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | - | ||
| Water analysis | SS-EN 872 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Chloride | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Fluoride | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Nitrate nitrogen | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Drinking water | Sulfate | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Chloride | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Fluoride | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Nitrate nitrogen | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10304-1 | Fresh water | Sulfate | Ion chromatography | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10390 | Sludges/sediments | pH | Electrode | - | ||
| Water analysis | SS-EN ISO 10523 | Drinking water | pH | Electrode | - | ||
