
Heidelberg Materials Cement Sverige AB
Accreditation no: 2026
- Postal address:
- Box 104, 624 22 Slite
- Visiting address:
- Skeppargatan 1, 624 48 Slite · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-05-21
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air and smoke emission analysis | Inhouse method, ER9440 | Stationary source emissions | Temperature | Thermocouple | - | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 13284-1 | Stationary source emissions | Stuff content | Gravimetry | - | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-EN 14790 | Stationary source emissions | Moisture content, water vapor | Gravimetry | - | - | ||
| Air and smoke emission analysis | SS-ISO 10780 | Stationary source emissions | Gas velocity/Gas flow | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4239 | Recovered fuels | Sulfur, S | - | 0,01-10% | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D4239 | Solid fuels | Sulfur, S | - | 0,01-10% | - | ||
| Fuel analysis | ASTM D5373 | Solid fuels | Carbon, C | Combustion | 0,1-100% | - | ||
| Fuel analysis | Inhouse method; CR 1801 | Solid fuels | Emission factor, CO2 | Calculation | > 1g CO2/MJ | - | ||
| Fuel analysis | Inhouse method; ER 9318 | Coal | Sample preparation | - | - | - | ||
| Fuel analysis | Inhouse method; ER 9318 | Recovered fuels | Sample preparation | - | - | - | ||
| Fuel analysis | Intern method; SR 9906 | Solid fuels | Chloride, total | - | - | - | ||
| Fuel analysis | ISO 562 | Solid fuels | Volatile substances | Gravimetry | >0,1 % | - | ||
| Fuel analysis | SIS-CEN/TS 15414-2 | Recovered fuels | Moisture content | Gravimetry | >0,1% | - | ||
| Fuel analysis | SS EN ISO 21656 | Recovered fuels | Ash content | Gravimetry | >0,1% | - | ||
| Fuel analysis | SS EN ISO 21663 | Recovered fuels | Carbon, C | Combustion | 0,1-100% | - | ||
| Fuel analysis | SS EN ISO 22167 | Recovered fuels | Volatile substances | Gravimetry | >0,1% | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 15289 | Ash | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | 0,01-5 % | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN 15289 | Solid fuels | Chlorine, Cl | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | 0,01-5 % | - | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21646 | Recovered fuels | Sample preparation | - | - | Fasta material | ||
| Fuel analysis | SS-EN ISO 21654 | Recovered fuels | Calorific value | Closed combustion vessel/Ion Chromatography | 11-41 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 1171 | Solid fuels | Ash content | Gravimetry | >0,1% | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 13909-4 | Coal | Sample preparation | - | - | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 1928 | Solid fuels | Calorific value | Bomb Calorimetry | 11-41 MJ/kg | - | ||
| Fuel analysis | SS-ISO 589 | Solid fuels | Surface humidity | Gravimetry | >0,1% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; CR 0706 | Cement | Water soluble Cr(VI) | - | 0,5-10 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; CR1901 | Cement | ISO-brightness | Spectrophotometry | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; CR1901 | Lime | ISO-brightness | Spectrophotometry | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,34-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Calcium oxide, CaO | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-40,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-31,0 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,01-30 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,013-29,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 0,48-100,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,04-15,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-60,0 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Vanadium oxide, V2O5 | XRF | 0,02-11,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Bauxite | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,01-10% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 1,7-30 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Calcium oxide, CaO | XRF | 35,0-75,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-30,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,095-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,04-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,007-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,022-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 10,0-30,0% | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,02-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Cement | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,02-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 1,7-30 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Calcium oxide, CaO | XRF | 35,0-75,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-30,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,095-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,04-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,007-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,022-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 10,0-30,0% | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0% | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,02-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Clinker | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,02-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,34-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Calcium oxide, CaO | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-40,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-31,0 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,01-30 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,013-29,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 0,48-100,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,04-15,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-60,0 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Vanadium oxide, V2O5 | XRF | 0,02-11,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Fly ash | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,01-10% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Calcium oxide, CaO | XRF | 25-100% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-70% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 1-40 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Lime | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Calcium oxide, CaO | XRF | 25-100% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-70% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,02-30 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 1-40 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Limestone | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,02-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 1,7-30 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Calcium oxide, CaO | XRF | 35,0-75,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-30,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,095-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,04-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,007-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,022-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 10,0-30,0% | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0% | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,02-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-10,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Raw flour | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,02-5,0 % | CEMENT-WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,03-20 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Calcium oxide, CaO | XRF | 0,02-30,0 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,03-15 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-15 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-1,00 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,01-15 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 20-100 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-1,0 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Sand | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Aluminum oxide Al2O3 | XRF | 0,34-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Calcium oxide, CaO | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Iron oxide Fe203 | XRF | 0,02-80,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Magnesium oxide, MgO | XRF | 0,02-40,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Manganese oxide, Mn2O3 | XRF | 0,02-31,0 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Phosphorus oxide, P2O5 | XRF | 0,01-30 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Potassium oxide, K20 | XRF | 0,013-29,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Silicon dioxide, SiO2 | XRF | 0,48-100,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Sodium oxide, Na20 | XRF | 0,02-10,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Strontium oxide, SrO | XRF | 0,04-15,0% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Titaniumdioxide, TiO2 | XRF | 0,01-60,0 % | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Vanadium oxide, V2O5 | XRF | 0,02-11,5% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9214/ER 9219 | Slag | Zinc oxide, ZnO | XRF | 0,01-10% | WROXI | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9216 | Cement | Insoluble residue | - | 0,05 - 15% | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9226 | Cement | C3A | - | 0 -12 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; ER 9226 | Dry mill | C3A | - | 0 -12 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 0107 | Cement | Chromate reducing capacity | ICP-OES | 5-50mg Cr6+/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 0108 | Cement | Water soluble Cr(VI) | ICP-OES | 0,02-20 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 0108 | Clinker | Water soluble Cr(VI) | ICP-OES | 0,02-20 mg/kg | - | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Aluminum oxide Al2O3 | ICP-OES | 0-100 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Calcium oxide, CaO | ICP-OES | 0-100 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Chromiumoxide, Cr2O3 | ICP-OES | 0-0,029% | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Iron oxide Fe203 | ICP-OES | 0-100 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Magnesium oxide, MgO | ICP-OES | 0-35 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Manganese oxide, Mn2O3 | ICP-OES | 0-1,38 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Manganese oxide, MnO | ICP-OES | 0-0,55% | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Phosphorus oxide, P2O5 | ICP-OES | 0-40,5 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Potassium oxide, K20 | ICP-OES | 0-5,4 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Silicon dioxide, SiO2 | ICP-OES | 0-100 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Sodium oxide, Na20 | ICP-OES | 0-4,43 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Strontium oxide, SrO | ICP-OES | 0-0,4 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Sulfur trioxide, SO3 | ICP-OES | 0-5,6 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Titaniumdioxide, TiO2 | ICP-OES | 0-1,06 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Inhouse method; SR 9604 (Meltingmethod) | Solid materials | Zinc oxide, ZnO | ICP-OES | 0-0,18% | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Cement | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | CKD | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Clinker | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Lime | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Limestone | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Raw flour | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; CR 0705 | Slag | Chloride, total | Titration | - | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Building materials | Carbon, C | Combustion | 0,006-1,7 % C | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Building materials | Carbon, C | Combustion | 0,023-6,2 % CO2 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Building materials | Sulfur, S | Combustion | 0,006-4,2 % SO3 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Building materials | Sulfur, S | Combustion | 0,013-1,7% S | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Cement | Carbon, C | Combustion | 0,006-1,7 % C | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Cement | Carbon, C | Combustion | 0,023-6,2 % CO2 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Cement | Sulfur, S | Combustion | 0,006-4,2% SO3 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Cement | Sulfur, S | Combustion | 0,013-1,7% S | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Lime | Carbon, C | Combustion | 0,003-12 % C | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Lime | Carbon, C | Combustion | 0,011-44 % CO2 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Lime | Sulfur, S | Combustion | 0,002-0,47 % S | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Lime | Sulfur, S | Combustion | 0,005-1,17 % SO3 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Limestone | Carbon, C | Combustion | 0,003-12 % C | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Limestone | Carbon, C | Combustion | 0,011-44 % CO2 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Limestone | Sulfur, S | Combustion | 0,002-0,47 % S | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9212 | Limestone | Sulfur, S | Combustion | 0,005-1,17 % SO3 | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9213 | Solid materials | Loss on ignition | Gravimetry | 0-100% | Även fukt | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9214 | Cement | Na2O- equivalent | Calculation | 0- 10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9214 | Clinker | Na2O- equivalent | Calculation | 0- 10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9214 | Raw flour | Na2O- equivalent | Calculation | 0- 10 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; ER 9302 | Building materials | Chloride, water soluble | Titration | 0,01-25 % | - | ||
| Inorganic chemistry | Intern method; SR 9604 | Solid materials | Na2O- equivalent | Calculation | 0- 10 % | Oxidiska material | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 15167-1 | Slag | Moisture ratio | - | - | Annex A | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 196-10 | Cement | Chromium, hexavalent, water soluble | Photometry | 0,50 – 10,0 mg Cr6 /kg | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 196-2 | Building materials | Chloride, total | Titration | 0,0010 – 0,17 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 196-2 | Cement | Insoluble residue | Gravimetry | 0,05 – 15 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 196-2 | Cement | Loss on ignition | Gravimetry | 0-100% | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN 197-1 | Cement | C3A | - | - | torrbruk | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 10304-1 mod/Inhouse method; SR 9906 | Building materials | Chloride, water soluble | Ion chromatography | 0,01-25 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 10304-1 mod/Inhouse method; SR 9906 | Cement | Chloride, water soluble | Ion chromatography | 0,01-25 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 10304-1 mod/Inhouse method; SR 9906 | Lime | Chloride, water soluble | Ion chromatography | 0,01-25 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 10304-1 mod/Inhouse method; SR 9906 | Limestone | Chloride, water soluble | Ion chromatography | 0,01-25 % | - | ||
| Inorganic chemistry | SS-EN ISO 10304-1 mod/Inhouse method; SR 9906 | Solid fuels | Chloride, water soluble | Ion chromatography | 0,01-25 % | - | ||
| Road- and constructions materials | NT Build 492 | Concrete | Migration | - | - | - |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Anmärkning | Flex | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9213 | Building materials | Moisture content | Gravimetry | - | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9223 | Cement | Sampling and sample preparation | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9227 | Ash | Compressive strength | - | 1-100 MPa | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9227 | Cement | Compressive strength | - | 1-100 MPa | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9227 | Slag | Compressive strength | - | 1-100 MPa | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9228 | Building materials | Density | Pycnometer | - | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9301 | Cement | Specific surface area | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | Intern method; ER 9322 | Solid materials | Particle size distribution | - | 0,01-3500 µm | - | ||
| Road- and constructions materials | SS 137242 | Concrete | Carbonation depth | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | SS 137244 | Concrete | Frost resistance | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | SS-EN 12350-1 | Concrete | Sampling, fresh concrete | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | SS-EN 12350-2 | Concrete | Slump-test | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | SS-EN 12350-6 | Concrete | Density, fresh concrete | - | - | - | ||
| Road- and constructions materials | SS-EN 12350-7 | Concrete | Air content, fresh concrete | - | - | Endast tryckmätningsmetoden | ||
| Road- and constructions materials | SS-EN 12350-8 | Concrete | Slump-flow test | - | - | - | ||
