
Västervik Miljö och Energi AB
Accreditation no: 2048
- Postal address:
- Box 25, 593 21 Västervik
- Visiting address:
- Lunnargatan 1, 593 62 Västervik · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-04-04
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,01–0,5 mg/l |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,01–0,5 mg/l |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013, mod | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 1,0 - 10 mg/l |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013, mod | Waste water/Leach water | Nitrite nitrogen and nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 - 5 mg/l |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Drinking water | Turbidity | Photometry | 0,15-20 NTU |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Fresh water | Turbidity | Photometry | 0,15-20 NTU |
| Water analysis | SS 028136, utg 1 | Waste water/Leach water | Chloride | Titration | 5 – 100 mg/l |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Drinking water | Conductivity | Electrode | 1-1000 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 1-1000 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 27888 | Waste water/Leach water | Conductivity | Electrode | 1-1000 mS/m |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Drinking water | pH | Electrode | 4 – 11 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 11 |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 11 |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Aluminum, Al | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Copper, Cu | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Iron, Fe | ICP-OES | 0,03–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Drinking water | Manganese, Mn | ICP-OES | 0,015-3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Aluminum, Al | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Copper, Cu | ICP-OES | 0,05–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Iron, Fe | ICP-OES | 0,03–3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 11885:2009/ SS-EN ISO 15587-2 | Fresh water | Manganese, Mn | ICP-OES | 0,015-3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total, TNb | Combustion | 1–50 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2021 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 4 - 300 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/SS-EN ISO 5814:2012 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Electrode | > 3 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Photometry | 0,01 – 0,8 mg/l |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012 | Drinking water | Colour | Photometry | 2-40 mg/l Pt |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012 | Fresh water | Colour | Photometry | 2-40 mg/l Pt |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper |
|---|---|---|---|
| Water analysis | IDEXX Enterolert-DW | Drinking water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | IDEXX Enterolert-DW | Fresh water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | IDEXX Enterolert-DW | Sea water | Intestinal enterococci |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999 | Drinking water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999 | Fresh water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222:1999 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Escherichia coli |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Coliform bacteria |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Escherichia coli |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Sea water | Escherichia coli |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering