
JH Analys och Vågteknik AB
Accreditation no: 2078
- Postal and visiting address:
- Karpalundsvägen 39R, 291 61 Kristianstad · Show on map
Calibration, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-02-18
| Mätstorhet | Metod/procedur | Produkt/objekt | Utvidgad mätosäkerhet ± | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå |
|---|---|---|---|---|---|
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 0,069 - 0,35 mg | E2 | 100-500 g |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 0,35 - 3 mg | E2/F1 | 500-1000 g |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 0,36 - 0,2 g | F1/F2 | 10-30 kg |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 13 - 27 µg | E2 | 1-10 g |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 2 - 2 µg | E2 | 1-10 mg |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 2 - 6,5 µg | E2 | 10-100 mg |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 27 - 69 µg | E2 | 10-100 g |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 3 - 36 mg | F1/F2 | 1-10 kg |
| Mass | AMP 1, utg 5 | NAWI | 6,5 - 13 µg | E2 | 100-1000 mg |
| Mass | AMP 2, utg 7 | NAWI | 0,006 - 0,6 g | F1/F2 | 1-30 kg |
| Mass | AMP 2, utg 7 | NAWI | 0,018 - 0,2 kg | M2 | 100-1000 kg |
| Mass | AMP 2, utg 7 | NAWI | 0,2 - 1 kg | M2 | 1000-3000 kg |
| Mass | AMP 2, utg 7 | NAWI | 0,6 - 18 g | F2/M2 | 30-100 kg |
| Mass | AMP 2, utg 7 | NAWI | 1 - 1,2 kg | M2 | 3000-6000 kg |
- The calibration and measurement capability (CMC) includes measureand (technology area), method, measurement range and expanded measurement uncertainty. The expanded measurement uncertainty corresponds to a coverage probability (confidence level) of ~95%.
Regulations
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering