
Rhodsig Laboratory AB
Accreditation no: 2087
- Postal and visiting address:
- Ruskvädersgatan 8E, 418 34 Göteborg · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2025-11-28
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Fuel oil | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Gas oil | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Gasoline | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | ASTM D4052 | Kerosene | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Gas oil | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Gasoline | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | ASTM D5453 | Kerosene | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | ASTM D86 | Gas oil | Distillation | Distillation | 0-400°C | |
| Fuel analysis | ASTM D86 | Gasoline | Distillation | Distillation | 0-400°C | |
| Fuel analysis | ASTM D86 | Kerosene | Distillation | Distillation | 0-400°C | |
| Fuel analysis | Inhouse method; LAB-070 | Gasoline | Lead, Pb | ICP-OES | 1,4-6,0 mg/l | |
| Fuel analysis | SS-EN 12916 | Gas oil | Aromater, poly | HPLC | 1-12 % m/m | |
| Fuel analysis | SS-EN 16136 | Gasoline | Manganese, Mn | ICP-OES | 0,5-7,5 mg/l | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Fuel oil | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Gas oil | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Gasoline | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 12185 | Kerosene | Density | U-shaped oscillating tube | 0,6-1,1 g/ml | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Gas oil | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Gasoline | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 20846 | Kerosene | Sulfur, S | UV-fluorescens | 1-100 mg/kg | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Gas oil | Distillation | Distillation | 0-400°C | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Gasoline | Distillation | Distillation | 0-400°C | |
| Fuel analysis | SS-EN ISO 3405 | Kerosene | Distillation | Distillation | 0-400°C |
- The accredited body has been granted flexible scope. The body shall be able to provide an updated list of the current scope of accreditation upon request.
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering