
Örebro kommun
Accreditation no: 4420
- Org no:
- 212000-1967
- Phone:
- 019-211000
- Postal address:
- Box 30000, 701 35 Örebro
- Visiting address:
- Drottninggatan 9, 702 10 Örebro · Show on map
Testing, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Latest decision date: 2026-01-27
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Utrustning/Mätprincip | Mätområde/mätnivå | Business unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampling | SS 028185, utg 1 | - | Drinking- and bathing water, sampling for chemical analysis | - | - | |
| Sampling | SS-EN ISO 5667-6:2016 | Fresh water | Rivers and streams, sampling | - | - | |
| Water analysis | Hach SPADNS 2 | Drinking water | Fluoride | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Water analysis | Hach SPADNS 2 | Fresh water | Fluoride | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 -2 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,003 - 0,5 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Drinking water | Sulfate | Discrete analysis/Photometry | 1 – 20 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 -2 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Nitrite nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,003 - 0,5 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Phosphate phosphorous | Discrete analysis/Photometry | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Fresh water | Sulfate | Discrete analysis/Photometry | 1 – 20 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Waste water/Leach water | Ammonium as nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 -2 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013 | Waste water/Leach water | Nitrate nitrogen | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 0,5 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013/SS-EN ISO 6878:2005 | Fresh water | Phosphorous, total | Discrete analysis/Photometry | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | ISO 15923-1:2013/SS-EN ISO 6878:2005 | Waste water/Leach water | Phosphorous, total | Discrete analysis/Photometry | 0,05 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Drinking water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 1,0 – 15 mg/l | |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Fresh water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 1,0 – 15 mg/l | |
| Water analysis | ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Oxygen, dissolved | Optical sensor | 1,0 – 15 mg/l | |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Drinking water | Turbidity | Nephelometry | 0,05 – 200 FNU | |
| Water analysis | ISO 7027-1: 2016 | Fresh water | Turbidity | Nephelometry | 0,05 – 200 FNU | |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Sludges/sediments | Dry matter | Gravimetry | 0,1 – 100 % | |
| Water analysis | SS 028113, utg 1 | Waste water/Leach water | Dry matter | Gravimetry | 20 – 500 mg/l | |
| Water analysis | SS 028118, utg 1 | Drinking water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | 1 - 10 mg/l | |
| Water analysis | SS 028118, utg 1 | Fresh water | Chemical oxygen demand, COD-Mn | Titration | 1 - 10 mg/l | |
| Water analysis | SS 028119, utg 1 | Drinking water | Calcium, Ca | Titration | 2 – 150 mg/l | |
| Water analysis | SS 028119, utg 1 | Drinking water | Magnesium, Mg | Calculation | 1 – 90 mg/l | |
| Water analysis | SS 028119, utg 1 | Fresh water | Calcium, Ca | Titration | 2 – 150 mg/l | |
| Water analysis | SS 028119, utg 1 | Fresh water | Magnesium, Mg | Calculation | 1 – 90 mg/l | |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Drinking water | Calcium, Ca + Magnesium, Mg | Titration | 2 – 150 mg/l | |
| Water analysis | SS 028121, utg 2 | Fresh water | Calcium, Ca + Magnesium, Mg | Titration | 2 – 150 mg/l | |
| Water analysis | SS 028129, utg 1 | Drinking water | Iron, Fe | Discrete analysis/Photometry | 0,01 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | SS 028129, utg 1 | Fresh water | Iron, Fe | Discrete analysis/Photometry | 0,01 - 1,0 mg/l | |
| Water analysis | SS 028129, utg 1 | Waste water/Leach water | Iron, Fe | Discrete analysis/Photometry | 0,1 – 1,0 mg/l | |
| Water analysis | SS 028130, utg 1 | Drinking water | Manganese, Mn | Discrete analysis/Photometry | 0,04 - 0,20 mg/l | |
| Water analysis | SS 028130, utg 1 | Fresh water | Manganese, Mn | Discrete analysis/Photometry | 0,04 - 0,20 mg/l | |
| Water analysis | SS 028136, utg 1 | Drinking water | Chloride | Titration | 7 – 100 mg/l | |
| Water analysis | SS 028136, utg 1 | Fresh water | Chloride | Titration | 7 – 100 mg/l | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Drinking water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Fresh water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Water analysis | SS 028210, utg 1 | Waste water/Leach water | Aluminum, Al | Discrete analysis/Photometry | 0,03 - 0,40 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Drinking water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 0,5 – 200 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 1484, utg 1 | Fresh water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 0,5 – 200 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Drinking water | Conductivity | Electrode | 1 – 100 mS/m | |
| Water analysis | SS-EN 27888, utg 1 | Fresh water | Conductivity | Electrode | 1 – 100 mS/m | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Fresh water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN 872:2005 | Waste water/Leach water | Suspended solids | Gravimetry | > 2 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Drinking water | pH | Electrode | 4 – 10 pH-enheter | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Fresh water | pH | Electrode | 4 – 10 pH-enheter | |
| Water analysis | SS-EN ISO 10523:2012 | Waste water/Leach water | pH | Electrode | 4 – 10 pH-enheter | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Nitrogen, total | Combustion | 1 – 50 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 20236:2025 | Waste water/Leach water | Total organic carbon, TOC | Combustion | 1,0 - 200 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 5815-1:2019/ISO 17289:2014 | Waste water/Leach water | Biochemical oxygen demand, 7 days, BOD7 | Optical sensor | > 3 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Drinking water | Colour | Discrete analysis/Photometry | > 5mg/l Pt | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7887:2012, del C | Fresh water | Colour | Discrete analysis/Photometry | > 5mg/l Pt | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-1, utg 1 | Waste water/Leach water | Alkalinity | Titration | 24 – 1 220 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Drinking water | Alkalinity | Titration | 1 – 240 mg/l | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9963-2, utg 1 | Fresh water | Alkalinity | Titration | 1 – 240 mg/l | |
| Water analysis | Std Methods 147 A | Drinking water | Potassium, K | Flame photometers | 1 – 10 mg/l | |
| Water analysis | Std Methods 147 A | Fresh water | Potassium, K | Flame photometers | 1 – 10 mg/l | |
| Water analysis | Std Methods 153 A | Drinking water | Sodium, Na | Flame photometers | 1 – 10 mg/l | |
| Water analysis | Std Methods 153 A | Fresh water | Sodium, Na | Flame photometers | 1 – 10 mg/l |
| Teknikområde | Metod/procedur | Provtyp/System/Produkt | Parameter/Egenskaper | Business unit |
|---|---|---|---|---|
| Sampling | SS-EN ISO 19458:2006 | - | Water quality, sampling for microbiological analysis | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Drinking water | Presumptive Clostridium perfringens | |
| Water analysis | SS-EN ISO 14189:2016 | Fresh water | Presumptive Clostridium perfringens | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1 | Drinking water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1 | Fresh water | Total count of culturable micro-organisms 22°C, 3 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1, mod | Drinking water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 6222, ed 1, mod | Fresh water | Slowgrowing bacteria 22°C, 7 days | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Drinking water | Intestinal enterococci | |
| Water analysis | SS-EN ISO 7899-2, ed 1 | Fresh water | Intestinal enterococci | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Drinking water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Drinking water | Escherichia coli | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Fresh water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-1:2014 | Fresh water | Escherichia coli | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Drinking water | Escherichia coli | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Coliform bacteria | |
| Water analysis | SS-EN ISO 9308-2:2014 | Fresh water | Escherichia coli |
Regulations
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
Inspection, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Latest decision date: 2021-02-26
| Type | Kravspecifikation | Typ av kontroll | Business unit |
|---|---|---|---|
| C | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 | Testing with positive or negative pressure |
Regulations
- AFS 2023:13 Kap 12
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck
- ILAC G17:01/2021
- ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing
- STAFS 2020:1
- Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering